若有數位產品維修需求,或對周邊配件和新舊設備感興趣、
免卡分期買手機的需求、申辦門號,請隨時聯繫我們的專業團隊。
讓我們共同打造美好的數位生活,使科技成為您生活中的得力助手!
手機檢測(全型號) 、 手機螢幕破裂 、 液晶破裂更換 、 螢幕異常 、 背板破裂 、 無法開機 、 手機泡水 、 手機清潔 、 排線損壞 、 主機板故障維修 、 外殼摔傷 、 無法充電 、 耗電異常 、 手機漏電 、 更換電池 、 電池膨脹 、 電池老化更換 、 鏡頭損壞 / 故障 、 聽筒無聲 、 麥克風無聲 、 觸控異常 、 無WiFi 、 無背光 、 二修機 、 車碾損毀 、 FRP解鎖 、 零件更換 、 手機中毒 、 手機資料轉移
0元取機
申辦簡單
快速取機
保密
免信用卡
免綁約
免財力
免頭期款
當日取機
隔月付款高價回收,最划算
快速回收,現場估價,現場交易
免除後續自行販賣後,買家產生手機故障的問題
中華電信、台灣大哥大、遠傳續約/新辦/攜碼
保護殼、螢幕保護貼、充電器、行動電源、掛繩、車充
| iPhone 機型 | 官方原廠電池 | 螢幕維修 | 後鏡頭 | 前鏡頭 Face ID | 玻璃背板 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 4,150 | 15,500 | 8,700 | 9,700 | 6,500 |
| iPhone 17 Pro | 4,150 | 13,900 | 8,700 | 9,700 | 6,500 |
| iPhone Air | 4,150 | 13,900 | 5,600 | 9,700 | 6,500 |
| iPhone 17 | 3,350 | 13,900 | 5,600 | 9,700 | 6,500 |
| iPhone 16 Pro Max | 4,150 | 15,500 | 8,700 | 9,700 | 7,600 |
| iPhone 16 Pro | 4,150 | 13,900 | 8,700 | 9,700 | 6,500 |
| iPhone 16 Plus | 3,350 | 13,900 | 6,300 | 9,700 | 6,900 |
| iPhone 16e | 3,350 | 10,500 | 4,490 | 9,700 | 6,500 |
| iPhone 16 | 3,350 | 11,900 | 6,300 | 9,700 | 6,900 |
| iPhone 15 Pro Max | 3,350 | 15,500 | 7,700 | 9,700 | 7,600 |
| iPhone 15 Pro | 3,350 | 13,900 | 7,700 | 9,700 | 6,500 |
| iPhone 15 Plus | 3,350 | 13,900 | 5,900 | 9,700 | 7,600 |
| iPhone 15 | 3,350 | 11,900 | 5,900 | 9,700 | 6,500 |
| iPhone 14 Pro Max | 3,350 | 15,500 | 7,190 | 9,700 | - |
| iPhone 14 Pro | 3,350 | 13,900 | 7,190 | 9,700 | - |
| iPhone 14 Plus | 3,350 | 13,900 | 5,900 | 9,700 | 6,600 |
| iPhone 14 | 3,350 | 11,900 | 5,900 | 9,700 | 5,400 |
| iPhone 13 Pro Max | 2,990 | 13,500 | 5,900 | 7,700 | - |
| iPhone 13 Pro | 2,990 | 11,900 | 5,900 | 7,700 | - |
| iPhone 13 | 2,990 | 11,900 | 5,490 | 7,700 | - |
| iPhone 13 mini | 2,990 | 9,500 | 5,490 | 7,700 | - |
| iPhone 12 Pro Max | 2,990 | 13,500 | 5,900 | 7,600 | - |
| iPhone 12 Pro | 2,990 | 11,900 | 5,900 | 7,600 | - |
| iPhone 12 | 2,990 | 11,900 | 4,900 | 7,600 | - |
| iPhone 12 mini | 2,990 | 9,500 | 4,900 | 7,600 | - |
| iPhone 11 Pro Max | 2,990 | 12,500 | 4,490 | 7,600 | - |
| iPhone 11 Pro | 2,990 | 10,900 | 4,490 | 7,600 | - |
| iPhone 11 | 2,990 | 8,500 | 3,800 | 7,600 | - |
| iPhone SE 3rd | 2,290 | 5,500 | 4,490 | - | - |
| iPhone SE 2nd | 2,290 | 5,500 | 3,190 | - | - |
| iPhone XS Max | 2,990 | 10,900 | 3,800 | 7,600 | - |
| iPhone XS | 2,990 | 9,500 | 3,800 | 7,600 | - |
| iPhone XR | 2,990 | 7,500 | 3,800 | 7,600 | - |
| iPhone X | 2,990 | 9,500 | 3,800 | 7,600 | - |
← 手機版可左右滑動查看更多價格 →